Thời gian | Số tiền (VNĐ) | CK / TM | Nội dung chuyển khoản |
---|---|---|---|
2024-09-17 16:27:33 | 77.700.000 | Chuyển khoản | 0200970407091716273320241001199694.48929.162733.TT Nhan vien Cty Co Mem Ung ho MTTQ ho tro, khac phuc hau qua lu lut |
2024-09-17 16:27:33 | 77.700.000 | Chuyển khoản | 0200970407091716273320241001199694.48929.162733.TT Nhan vien Cty Co Mem Ung ho MTTQ ho tro, khac phuc hau qua lu lut |
2024-09-15 18:59:48 | 75.000.000 | Chuyển khoản | MBVCB.7044280039.ECC va toan the kh hang ung ho khac phuc hau qua bao.CT tu 1998199*** TRAN THI QUYNH toi 0011001932418 MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW |
2024-09-16 08:47:07 | 75.000.000 | Chuyển khoản | SHGD:10001776.DD:240916.BO:VCPMC.Remark:TRUNG TAM BAO VE QUYEN TAC GIA AM NHAC VIETNAM UNG HO QUY KHAC PHUC HAU QUA BAO YAGI TK0011001932418 UBMTTQ VN-BCT TW |
2024-09-15 18:59:48 | 75.000.000 | Chuyển khoản | MBVCB.7044280039.ECC va toan the kh hang ung ho khac phuc hau qua bao.CT tu 1998199*** TRAN THI QUYNH toi 0011001932418 MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW |
2024-09-16 08:47:07 | 75.000.000 | Chuyển khoản | SHGD:10001776.DD:240916.BO:VCPMC.Remark:TRUNG TAM BAO VE QUYEN TAC GIA AM NHAC VIETNAM UNG HO QUY KHAC PHUC HAU QUA BAO YAGI TK0011001932418 UBMTTQ VN-BCT TW |
2024-09-13 | 73.200.000 | Chuyển khoản | "020097041509131146552024prrC448470.89957.114655.Tap the CBNV Cong ty CP Xhome Viet Nam ung ho khac phuc bao YAGI" |
2024-09-13 | 73.000.000 | Chuyển khoản | PAYTRON - CREDIT ( Ref: CT24091308723089 ) VC, NLD TTYT huyen Hoa Vang ung ho khac phuc bao so 3, 2024-MOB CHANNEL -000101 |
2024-09-11 | 72.800.000 | Chuyển khoản | SotaTek va CBNV ung ho dong bao khac phuc hau qua bao lu FT24255490176789 |
2024-09-19 20:48:17 | 70.003.840 | Chuyển khoản | MBVCB.7082667394.Sinh vien VN dai hoc Penn State, US ung ho dong bao bi lu lut do bao Yagi.CT tu 1903409*** NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011001932418 MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW |
2024-09-19 20:48:17 | 70.003.840 | Chuyển khoản | MBVCB.7082667394.Sinh vien VN dai hoc Penn State, US ung ho dong bao bi lu lut do bao Yagi.CT tu 1903409*** NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011001932418 MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW |
2024-09-08 | 70.000.000 | Chuyển khoản | MBVCB.6978959616.VU TUI KIM NGOC UNG HO KHAC PHUC HAU QUA BAO SO 3 YAGI.CT tu 0121000840695 LE TUAN SON toi 0011001932418 MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW |
2024-09-13 | 70.000.000 | Chuyển khoản | "933256.130924.173657.WEEGROUP va Tap the CBNV ung ho mien Bac khac phuc hau qua bao Yagi" |
2024-09-12 | 70.000.000 | Chuyển khoản | "CT TNHH TM NGUYEN VA ANH EM (TPHCM) CUNG TOAN THE CAN BO NHAN VIEN UNG HO KHAC PHUC BAO LU MIEN BAC" |
2024-09-19 15:49:08 | 68.000.000 | Chuyển khoản | CNVCLD CTCP HOA-DUOC PHAM MEKOPHAR UNG HO DONG BAO VA DOAN VIEN, NGUOI LAO DONG NGANH Y TE THIET HAI DO ANH HUONG BAO SO 3 |
2024-09-18 08:42:10 | 66.500.000 | Chuyển khoản | 878509.180924.084209.Meo Cung - Ung ho Ba Con Khac Phuc hau qua thien tai FT24262009268105 |
2024-09-18 08:42:10 | 66.500.000 | Chuyển khoản | 878509.180924.084209.Meo Cung - Ung ho Ba Con Khac Phuc hau qua thien tai FT24262009268105 |
2024-09-13 | 66.328.000 | Chuyển khoản | PAYTRON - CREDIT ( Ref: CR24091308716038 ) CONG TY TNHH MTV THEP VAS VIET MY ung ho Mien Bac khac phuc thien tai-MOB CHANNEL -000101 |
2024-09-13 | 65.500.000 | Chuyển khoản | "193143.130924.084627.TAP THE CBNV XGAME CHUNG TAY UNG HO DONG BAO, KHAC PHUC HAU QUA BAO YAGI" |
2024-09-20 10:37:14 | 64.082.000 | Chuyển khoản | SHGD:10001316.DD:240920.BO:CT CP NGUYEN LIEU THUC PHAM A CHAU SAI GON.Remark:NHAN VIEN CTY CP NL TP A CHAU SAI GON TRUC THUOC TAP DOAN AIG UNG HO DONG BAO BI ANH HUONG BOI CON BAO SO 03 |
2024-09-20 10:37:14 | 64.082.000 | Chuyển khoản | SHGD:10001316.DD:240920.BO:CT CP NGUYEN LIEU THUC PHAM A CHAU SAI GON.Remark:NHAN VIEN CTY CP NL TP A CHAU SAI GON TRUC THUOC TAP DOAN AIG UNG HO DONG BAO BI ANH HUONG BOI CON BAO SO 03 |
2024-09-15 07:49:27 | 63.633.633 | Chuyển khoản | Gia dinh Tuan Quynh-Huong Thao-Minh Truc ung ho dong bao khac phuc hau qua bao so 3 (CT1111) |
2024-09-19 15:49:44 | 63.527.000 | Chuyển khoản | 985493.190924.154942.Cong ty CPXD va SX Noi that KB ung ho dong bao khac phuc sau bao Yagi 2024 |
2024-09-19 15:49:44 | 63.527.000 | Chuyển khoản | 985493.190924.154942.Cong ty CPXD va SX Noi that KB ung ho dong bao khac phuc sau bao Yagi 2024 |
2024-09-13 | 62.242.000 | Chuyển khoản | "MBBIZ6019978294.GIAO VIEN VA THANH VIEN CONG TY CO PHAN CONG NGHE GIAO DUC THANH PHAT UNG HO KHAC PHUC BAO SO 3 YAGI" |
Tổng số tiền đóng góp
Tổng số lượt đóng góp