Thời gian | Số tiền (VNĐ) | CK / TM | Nội dung chuyển khoản |
---|---|---|---|
2024-09-17 16:15:56 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 888277.170924.161553.CTY TNHH TM HOA SEN VA TAP THE NHAN VIEN UNG HO MIEN BAC KHAC PHUC HAU QUA-170924-16:15:53 888277 |
2024-09-17 17:10:53 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 973523.170924.171051.CTY WENDELBO DONG NAM A CHUYEN TIEN UNG HO KHAC PHUC HAU QUA CON BAO SO 3-170924-17:10:50 973523 |
2024-09-18 01:37:00 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 442518.180924.013700.Tap the CBNV Cong ty Viettel Burundi ung ho khac phuc bao Yagi |
2024-09-18 08:59:30 | 50.000.000 | Chuyển khoản | MBVCB.7067631089.Chung tay khac phuc thien tai cung dong bao.CT tu 0011004212*** toi 0011001932418 Uy Ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam |
2024-09-18 10:09:44 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 020097040509181009442024IURM060000.42435.100944.CONG TY TNHH THACH HUE PHU YEN SON LA UNG HO KHAC PHUC HAU QUA CON BAO SO 3 |
2024-09-18 10:37:13 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 875597.180924.103646.Quy Penwings va cac MTQ ung ho khac phuc hau qua con bao so 3 |
2024-09-18 13:01:13 | 50.000.000 | Chuyển khoản | SHGD:10001129.DD:240918.BO:CONG TY TNHH SHINWOO GLOBAL VIET NAM.Remark:CONG TY TNHH SHINWOO GLOBAL VIETNAM UNG HO DONG BAO KHAC PHUCTHIET HAI DO BAO LU |
2024-09-18 13:55:27 | 50.000.000 | Chuyển khoản | HOI NHA BAO VIET NAM UNG HO KHAC PHUC THIET HAI CON BAO SO 3 (QD 311/QD-HNBVN DD 16.09.2024) |
2024-09-18 13:58:40 | 50.000.000 | Chuyển khoản | IBVCB.1809240784907004.CTY SAITEX DONG NAI UNG HO DONG BAO MIEN BAC KHAC PHUC HAU QUA DO BAO YAGI |
2024-09-18 15:40:34 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 094606.180924.154034.CONG TY CICI HOLDINGS UNG HO GIUP DONG BAO KHAC PHUC HAU QUA LU LUT-180924-15:40:32 094606 |
2024-09-18 15:42:37 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 0200970407091815423620241001372913.11014.154237.CT CP DT VA TM ANH TAI UNG HO KHAC PHUC THIET HAI CON BAO SO 3 |
2024-09-18 16:03:50 | 50.000.000 | Chuyển khoản | CONG TY CO PHAN BICEM - UNG HO DONG BAO KHAC PHUC THIET HAI DO CON BAO SO 3 |
2024-09-18 16:43:51 | 50.000.000 | Chuyển khoản | SHGD:10006245.DD:240918.BO:CTY CP TM VA DT NGUYEN DUC.Remark:CTY NGUYEN DUC UNG HO NHAN DAN KHAC PHUC HAU QUA THIEN TAI |
2024-09-18 17:15:02 | 50.000.000 | Chuyển khoản | IBBIZ6020379632.CT TNHH DONG DUOC PHUC HUNG UNG HO DONG BAO BI THIET HAI DO BAO LU |
2024-09-19 10:28:46 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 020097041509191028462024gYcH732337.52478.102846.Cong ty TNHH Phat trien thuong mai Tran Gia ung ho khac phuc bao so 3 Yagi |
2024-09-19 12:09:14 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 752439.190924.120914.CTY TNHH VIET80s UK va toan the nhan vien va manh thuong quan ung ho khac phuc hau qua bao Yagi |
2024-09-19 12:36:39 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 020097042209191236382024JSCK419300.44925.123639.Nguyen Duy Anh Hoc vien tieng Nhat GAG Fukuoka Nhat Ban ung ho khac phuc hau qua lu lut |
2024-09-19 13:07:00 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 817672.190924.130700.Tap the Nhan vien Phuc Sinh Group va Cong ty cung Kcoffee va Cherry dong gop ung ho khac phuc sau Bao Yagi |
2024-09-19 15:41:32 | 50.000.000 | Chuyển khoản | MBBIZ6020462665.CT TNHH CHAU LUC SAO VIET chuyen tien ung ho khac phuc thiet hai bao so 03 |
2024-09-19 16:06:31 | 50.000.000 | Chuyển khoản | CTY TNHH SITTO VIET NAM CT MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW// HO TRO KHAC PHUC ANH HUONG BAO SO 3 |
2024-09-19 17:29:18 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 0200970422091917291720244T47945462.35815.172918.Hoi Nguoi Viet va Phat Tu Chua Thien An Thanh Pho Varnsdorf Cong Hoa Sec Ung Ho Mien Bac Khac Phuc Bao Lu Dong Bao Ta Co Len Co Len . |
2024-09-20 08:52:47 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 091830.200924.085246.Cong ty TNHH Van Tai Hoang Thanh ung ho dong bao khac phuc thien tai bao lu Yagi |
2024-09-20 09:22:00 | 50.000.000 | Chuyển khoản | NGUYEN THI HOAI 95- UNG HO KHAC PHUC HAU QUA BAO YAGI |
2024-09-20 10:03:27 | 50.000.000 | Chuyển khoản | 195840.200924.100327.CONG TY CP CICI THUONG DINH YEN UNG HO DONG BAO KHAC PHUC HAU QUA LU LUT-200924-10:03:26 195840 |
2024-09-20 10:53:47 | 50.000.000 | Chuyển khoản | CT CP THUC PHAM CAT HAI UNG HO KHAC PHUC HAU QUA CON BAO SO 3 |
Tổng số tiền đóng góp
Tổng số lượt đóng góp