Thời gian | Số tiền (VNĐ) | CK / TM | Nội dung chuyển khoản |
---|---|---|---|
2024-09-16 14:51:15 | 28.750.000 | Chuyển khoản | 0200970407091614511420241001983605.17033.145115.TAP THE NHAN VIEN CONG TY IMTC VA CTKF UNG HO KHAC PHUC SAU CON BAO SO 3 YAGI VA GIUP DO NGUOI DAN |
2024-09-17 14:33:29 | 28.750.000 | Chuyển khoản | 156303.170924.143327.Chuong trinh Mavispedia cong ty Sky Mavis ung ho dong bao khac phuc hau qua bao Yagi FT24261497127645 |
2024-09-16 14:51:15 | 28.750.000 | Chuyển khoản | 0200970407091614511420241001983605.17033.145115.TAP THE NHAN VIEN CONG TY IMTC VA CTKF UNG HO KHAC PHUC SAU CON BAO SO 3 YAGI VA GIUP DO NGUOI DAN |
2024-09-17 14:33:29 | 28.750.000 | Chuyển khoản | 156303.170924.143327.Chuong trinh Mavispedia cong ty Sky Mavis ung ho dong bao khac phuc hau qua bao Yagi FT24261497127645 |
2024-09-16 08:49:21 | 28.650.000 | Chuyển khoản | SHGD:10002067.DD:240916.BO:TRUONG MAM NON ANH SANG PHUONG NAM.Remark:Tap the Truong Mam Non Anh Sang Phuong Nam, phu huynh va cac be mam non ung ho khac phuc hau qua bao Yagi |
2024-09-16 08:49:21 | 28.650.000 | Chuyển khoản | SHGD:10002067.DD:240916.BO:TRUONG MAM NON ANH SANG PHUONG NAM.Remark:Tap the Truong Mam Non Anh Sang Phuong Nam, phu huynh va cac be mam non ung ho khac phuc hau qua bao Yagi |
2024-09-13 | 28.600.000 | Chuyển khoản | "866813.130924.151236.TAP THE CBCNV CTY THU THIEM GROUP UNG HO KHAC PHUC SAU BAO YAGI" |
2024-09-17 14:23:49 | 28.600.000 | Chuyển khoản | 724425.170924.142347.TAP THE CN CTY YJ KCN MINH HUNG KOREA BINH PHUOC. HOTRO KHAC PHUC BAO YAGI-170924-14:23:48 724425 |
2024-09-17 14:23:49 | 28.600.000 | Chuyển khoản | 724425.170924.142347.TAP THE CN CTY YJ KCN MINH HUNG KOREA BINH PHUOC. HOTRO KHAC PHUC BAO YAGI-170924-14:23:48 724425 |
2024-09-18 11:35:02 | 28.391.000 | Chuyển khoản | 020097040509181135022024N1S2094242.64867.113451.Vietcombank :0011001932418:Lien Doi truong Thcs Minh Thanh huyen Dau Tieng tinh Binh Duong ung ho khac phuc hau qua bao so 3 |
2024-09-18 11:35:02 | 28.391.000 | Chuyển khoản | 020097040509181135022024N1S2094242.64867.113451.Vietcombank :0011001932418:Lien Doi truong Thcs Minh Thanh huyen Dau Tieng tinh Binh Duong ung ho khac phuc hau qua bao so 3 |
2024-09-12 | 28.286.868 | Chuyển khoản | "020097042209121719152024XO20925896.86620.171916.FOTOBER VN UNG HO DONG BAO KHAC PHUC THIET HAI DO CON BAO SO 3" |
2024-09-13 | 28.200.000 | Chuyển khoản | "304121.130924.100205.CONG TY VA TAP THE CBCNV CT TNHH CONG NGHE GP SOLAR UNG HO KHAC PHUC HAU QUA BAO YAGI" |
2024-09-20 13:36:58 | 28.181.000 | Chuyển khoản | 685804.200924.133657.CTY CO PHAN TIEP VAN LONG BINH UNG HO DONG BAO PHIA BAC KHAC PHUC SAU BAO YAGI 2024 |
2024-09-20 13:36:58 | 28.181.000 | Chuyển khoản | 685804.200924.133657.CTY CO PHAN TIEP VAN LONG BINH UNG HO DONG BAO PHIA BAC KHAC PHUC SAU BAO YAGI 2024 |
2024-09-15 19:46:22 | 28.050.000 | Chuyển khoản | MBVCB.7044774080.Hoi Vinfast Fadil Hai Phong va cac thanh vien ung ho dong bao mien Bac khac phuc bao lu yagi.CT tu 0031000195*** TRINH QUANG ANH toi 0011001932418 MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW |
2024-09-15 19:46:22 | 28.050.000 | Chuyển khoản | MBVCB.7044774080.Hoi Vinfast Fadil Hai Phong va cac thanh vien ung ho dong bao mien Bac khac phuc bao lu yagi.CT tu 0031000195*** TRINH QUANG ANH toi 0011001932418 MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW |
2024-09-23 11:02:58 | 28.000.000 | Chuyển khoản | TAP THE CDCS CTY TNHH THUAN PHAT HUNG // UNG HO DONG BAO MB KHAC PHUC BAO YAGI |
2024-09-23 11:02:58 | 28.000.000 | Chuyển khoản | TAP THE CDCS CTY TNHH THUAN PHAT HUNG // UNG HO DONG BAO MB KHAC PHUC BAO YAGI |
2024-09-23 14:34:19 | 27.850.000 | Chuyển khoản | 157673.230924.143419.CBNV CTY THE GIOI NUOC HOA VA MY PHAM UNG HO MIEN BAC KHAC PHUC BAO YAGI-230924-14:34:19 157673 |
2024-09-23 14:34:19 | 27.850.000 | Chuyển khoản | 157673.230924.143419.CBNV CTY THE GIOI NUOC HOA VA MY PHAM UNG HO MIEN BAC KHAC PHUC BAO YAGI-230924-14:34:19 157673 |
2024-09-13 | 27.749.560 | Chuyển khoản | "547171.130924.154256.KING ELONG GROUP CHIA SE KHAC PHUC BAO YAGI 547171" |
2024-09-13 | 27.500.000 | Chuyển khoản | "779463.110924.120806.TRAN THI XUYEN - XUONG IN THIEN KIM UNG HO KHAC PHU BAO YAGI" |
2024-09-14 | 27.500.000 | Chuyển khoản | "079265.140924.085128.Friendclub Ha Anh Tuan ung ho dong bao khac phuc hau qua do mua lu - dot 2 FT24258896402238" |
2024-09-14 | 27.500.000 | Chuyển khoản | "987304.140924.150655.Chuoi nha thuoc thich 24h tai Binh Dinh ung ho ba con Mien Bac khac phuc bao lu." |
Tổng số tiền đóng góp
Tổng số lượt đóng góp