Thời gian | Số tiền (VNĐ) | CK / TM | Nội dung chuyển khoản |
---|---|---|---|
2024-09-19 09:03:13 | 17.000.000 | Chuyển khoản | 020097042209190903112024TORE694125.26853.090312.Tap the sky mobile sky pho da ung ho ba con khac phuc thiet hai sau bao . trieu tam long yeu thuong luon huong ve dong bao Viet Nam |
2024-09-22 11:59:38 | 17.000.000 | Chuyển khoản | 020097042209221159382024YORD773933.6519.115926.gd co Tam ung ho khac phuc lu lut mien Bac va mien Trung. |
2024-09-19 09:03:13 | 17.000.000 | Chuyển khoản | 020097042209190903112024TORE694125.26853.090312.Tap the sky mobile sky pho da ung ho ba con khac phuc thiet hai sau bao . trieu tam long yeu thuong luon huong ve dong bao Viet Nam |
2024-09-22 11:59:38 | 17.000.000 | Chuyển khoản | 020097042209221159382024YORD773933.6519.115926.gd co Tam ung ho khac phuc lu lut mien Bac va mien Trung. |
2024-09-17 11:35:39 | 16.787.000 | Chuyển khoản | TRAN NGOC NHU ( DOAN THANH NIEN TRUONG DH THE DUC THE THAO TP HCM_ UHDB KHAC PHUC HAU QUA CON BAO SO 3) |
2024-09-17 11:35:39 | 16.787.000 | Chuyển khoản | TRAN NGOC NHU ( DOAN THANH NIEN TRUONG DH THE DUC THE THAO TP HCM_ UHDB KHAC PHUC HAU QUA CON BAO SO 3) |
2024-09-16 22:54:24 | 16.700.000 | Chuyển khoản | 819144.160924.225349.Truong Mam Non Sao Mai Ung ho khac phuc bao so 3. Yagi |
2024-09-16 22:54:24 | 16.700.000 | Chuyển khoản | 819144.160924.225349.Truong Mam Non Sao Mai Ung ho khac phuc bao so 3. Yagi |
2024-09-13 | 16.666.666 | Chuyển khoản | "020097042209131539322024VHVJ916955.54257.153932.hethongphongth an Phan Duy Yen ho tro dong bao khac phuc bao Yagi" |
2024-09-12 | 16.608.335 | Chuyển khoản | "147468.120924.151825.MEKOSILT - KING ELONG GROUP CHIA SE KHAC PHUC BAO YAGI-120924-15 18 21 147468" |
2024-09-19 08:47:17 | 16.600.000 | Chuyển khoản | 0200970422091908471620243TNA462662.91801.084717.Gai bong da S7 thien nguyen HCM Ung ho dong bao khac phuc thiet hai sau bao Yagi |
2024-09-19 08:47:17 | 16.600.000 | Chuyển khoản | 0200970422091908471620243TNA462662.91801.084717.Gai bong da S7 thien nguyen HCM Ung ho dong bao khac phuc thiet hai sau bao Yagi |
2024-09-12 | 16.566.261 | Chuyển khoản | LPSInProcess WICS IBPS Credit ( Ref: LPSF120924192019 ) Cong Doan NHNN TP Da Nang UNG HONHAN DAN KHAC PHUC HAU QUA THIEN TAI ( 80 % 01 NGAY LUONG, 20% CON LAI CHUYEN VE TK CUA TLD LAO DONG VN)-LPS Straight Through Processing -000101 |
2024-09-13 | 16.500.000 | Chuyển khoản | "727468.110924.124311.Doi Cong tac Phong chay, Phong PC07 Cong an Dong Nai ung ho Dong bao anh huong bao so 3" |
2024-09-13 | 16.500.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7006564728.PHAM SON PHUOC xin ung ho mien Bac khac phuc hau qua bao Yagi.CT tu PHAM SON PHUOC toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-16 09:09:46 | 16.500.000 | Chuyển khoản | 020097041509160909462024hhBm771841.7975.090946.Tap the CBCNV Trung tam dao tao lai xe Truong Son ung ho dong bao mien Bac khac phuc bao Yagi. |
2024-09-16 11:13:45 | 16.500.000 | Chuyển khoản | 288147.160924.111344.Cong ty TNHH 1C Viet Nam quyen gop ung ho ho tro khac phuc hau qua sau bao Yagi |
2024-09-16 09:09:46 | 16.500.000 | Chuyển khoản | 020097041509160909462024hhBm771841.7975.090946.Tap the CBCNV Trung tam dao tao lai xe Truong Son ung ho dong bao mien Bac khac phuc bao Yagi. |
2024-09-16 11:13:45 | 16.500.000 | Chuyển khoản | 288147.160924.111344.Cong ty TNHH 1C Viet Nam quyen gop ung ho ho tro khac phuc hau qua sau bao Yagi |
2024-09-17 15:54:57 | 16.453.000 | Chuyển khoản | 856349.170924.155457.CTY MK UNG HO MIEN BAC KHAC PHUC HAU QUA SAU BAO-170924-15:54:54 856349 |
2024-09-17 15:54:57 | 16.453.000 | Chuyển khoản | 856349.170924.155457.CTY MK UNG HO MIEN BAC KHAC PHUC HAU QUA SAU BAO-170924-15:54:54 856349 |
2024-09-13 | 16.404.000 | Chuyển khoản | "730326.130924.154415.CB CNV CONG TY CP CN VIET AN UNG HO DONG BAO MIEN BAC KHAC PHUC HAU QUA SAU BAO" |
2024-09-14 | 16.400.000 | Chuyển khoản | "020097042209140830332024IFC3120510.33678.083010.TRUNG TAM AN BINH VA TAP THE CBGV UNG HO DONG BAO MIEN BAC KHAC PHUC BAO SO 3" |
2024-09-14 | 16.400.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7033746207.Tap the cty Navi House ung ho khac phuc con bao so 3.CT tu TRAN VAN TU toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-16 08:12:52 | 16.395.750 | Chuyển khoản | 122855.160924.081251.MAC DUC PHUC ct MAT TRAN TO QUOC VN BAN CUU TRO TW |
Tổng số tiền đóng góp
Tổng số lượt đóng góp