Thời gian | Số tiền (VNĐ) | CK / TM | Nội dung chuyển khoản |
---|---|---|---|
2024-09-18 10:25:29 | 11.650.000 | Chuyển khoản | 0200970422091810252720241079574632.83908.102517.SPQ UNG HO KHAC PHUC HAU QUA BAO SO 3 |
2024-09-12 | 11.600.000 | Chuyển khoản | "108105.120924.145213.CTY E-DREAM CHUNG TAY UNG HO DONG BAO MIEN BAC KHAC PHUC HAU QUA THIEN 52 14 108105" |
2024-09-18 09:33:12 | 11.550.000 | Chuyển khoản | 635423.180924.093311.TAP THE NHAN VIEN CONG TY THANG MAY THUAN PHAT UNG HO KHAC PHUC BAO YAGI-180924-09:33:12 635423 |
2024-09-18 09:33:12 | 11.550.000 | Chuyển khoản | 635423.180924.093311.TAP THE NHAN VIEN CONG TY THANG MAY THUAN PHAT UNG HO KHAC PHUC BAO YAGI-180924-09:33:12 635423 |
2024-09-16 16:44:19 | 11.541.945 | Chuyển khoản | 020097042209161644172024YBKZ299960.95886.164419.Tap the CBNV KAVI GROUP ung ho dong bao mien Bac khac phuc sau bao Yagi |
2024-09-16 16:44:19 | 11.541.945 | Chuyển khoản | 020097042209161644172024YBKZ299960.95886.164419.Tap the CBNV KAVI GROUP ung ho dong bao mien Bac khac phuc sau bao Yagi |
2024-09-13 | 11.520.000 | Chuyển khoản | "020097042209131526402024Q8F1497136.12195.152640.TRUONG MN HOA ANH DAO TAN LAC HOA BINH UNG HO KHAC PHUC HAU QUA CON BAO SO 3 YAGI" |
2024-09-17 14:26:52 | 11.500.000 | Chuyển khoản | 104915.170924.142651.Cty TNHH TM DV Xay Dung Nang Luong Viet ung ho khac phuc thiet hai bao Yagi |
2024-09-17 16:00:57 | 11.500.000 | Chuyển khoản | 020097040509171600572024XPTI055698.65325.160029.Vietcombank: 0011001932418:Tap the Truong MN Ban Mai cung Phu huynh ung ho ba con Mien Bac khac phuc sau con bao so 3. Ba con mien Bac co len. |
2024-09-17 14:26:52 | 11.500.000 | Chuyển khoản | 104915.170924.142651.Cty TNHH TM DV Xay Dung Nang Luong Viet ung ho khac phuc thiet hai bao Yagi |
2024-09-17 16:00:57 | 11.500.000 | Chuyển khoản | 020097040509171600572024XPTI055698.65325.160029.Vietcombank: 0011001932418:Tap the Truong MN Ban Mai cung Phu huynh ung ho ba con Mien Bac khac phuc sau con bao so 3. Ba con mien Bac co len. |
2024-09-13 | 11.400.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7003933260.Chi doan Trung tam Y te TP. Bac Lieu ung ho dong bao mien Bac khac phuc hau qua bao Yagi.CT tu DIEP TU NGAN toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-13 | 11.350.000 | Chuyển khoản | "0200888899091312220920241001512165.12720.122209.CONG TY TNHH COVIKO UNG HO DONG BAO KHAC PHUC THIET HAI DO CON BAO SO 3" |
2024-09-13 | 11.300.000 | Chuyển khoản | "264447.130924.180702.Cong ty CP Mirabo Global ung ho cong tac cuu tro va khac phuc hau qua thien tai FT24257160120603" |
2024-09-14 | 11.300.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7028068092.Bang KingPK va CTV Game ung ho dong bao mien Bac khac phuc Bao so 3.CT tu NGUYEN CHI THIEN toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-17 16:26:59 | 11.300.000 | Chuyển khoản | 020097042209171626582024CTQ0947674.48047.162659.CONG TY CO PHAN XAY DUNG HA TANG STARCONS VA NHUNG NGUOI BAN UNG HO DONG BAO KHAC PHUC THIET HAI SAU BAO SO 3 |
2024-09-17 16:26:59 | 11.300.000 | Chuyển khoản | 020097042209171626582024CTQ0947674.48047.162659.CONG TY CO PHAN XAY DUNG HA TANG STARCONS VA NHUNG NGUOI BAN UNG HO DONG BAO KHAC PHUC THIET HAI SAU BAO SO 3 |
2024-09-10 | 11.290.000 | Chuyển khoản | MBVCB.6988467162.Cung Tuan ung ho khac phuc hau qua bao Yagi.CT tu 0451001665637 HOANG THANH LAN toi 0011001932418 MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW |
2024-09-23 10:17:43 | 11.260.000 | Chuyển khoản | BGD + ACE CONG NHAN CTY TNHH SX TM & DV KIEN PHUC UNG HO DONG BAO KHAC PHUC BAO YAGI |
2024-09-23 10:17:43 | 11.260.000 | Chuyển khoản | BGD + ACE CONG NHAN CTY TNHH SX TM & DV KIEN PHUC UNG HO DONG BAO KHAC PHUC BAO YAGI |
2024-09-17 10:50:29 | 11.202.011 | Chuyển khoản | 020097041509171050292024XDrv306332.6117.105029.CBCNV CTY TNHH CY VINA - KCN QUE VO 1 - TX QUE VO;TINH BAC NINH ung ho khac phuc hau qua bao so 3 |
2024-09-17 10:50:29 | 11.202.011 | Chuyển khoản | 020097041509171050292024XDrv306332.6117.105029.CBCNV CTY TNHH CY VINA - KCN QUE VO 1 - TX QUE VO;TINH BAC NINH ung ho khac phuc hau qua bao so 3 |
2024-09-16 19:09:01 | 11.201.000 | Chuyển khoản | CONG TY TNHH TM LONG THANH DAT UNG HO DONG BAO MIEN BAC KHAC PHUC SAU BAO YAGI (CT1111) |
2024-09-13 | 11.200.000 | Chuyển khoản | "020097041509131454132024JpWB868780.11588.145413.TTS .tinh Gifu Nhat Ban .ho tro dong bao MienBac khac phuc hau qua bao Yagi" |
2024-09-23 11:40:33 | 11.184.000 | Chuyển khoản | 0200970405092311403220248BXX073660.28350.114032.Vietcombank :0011001932418:DOAN THANH NIEN TRUONG THPT PHAN NGOC TONG UNG HO CAC TINH PHIA BAC KHAC PHUC HAU QUA BAO SO 3 |
Tổng số tiền đóng góp
Tổng số lượt đóng góp