Thời gian | Số tiền (VNĐ) | CK / TM | Nội dung chuyển khoản |
---|---|---|---|
2024-09-11 08:56:57 | 10.000.000 | Chuyển khoản | TKThe :8182097, tai ACB. UNG HO KHAC PHUC BAO YAGI-110924-08:56:56 276826 -CTLNHIDI000009824277947-11-CRE-002 |
2024-09-11 13:13:05 | 10.000.000 | Chuyển khoản | TKThe :19034053948017, tai TCB. Cong Ty TNHH Vindacap ung ho nguoi dan khac phuc sau bao Yagi. FT24255559018886 -CTLNHIDI000009826927131-11-CRE-002 |
2024-09-11 16:54:02 | 10.000.000 | Chuyển khoản | 1261122666 Cty TNHH UNIVERSAL GROUP ung ho nguoi dan khac phuc sau bao Yagi |
2024-09-11 17:35:54 | 10.000.000 | Chuyển khoản | TKThe :050036359355, tai Sacombank. IBFT Cty TANCHAU - TpBMT - ung ho khac phuc hau qua bao Yagi -CTLNHIDI000009829777253-11-CRE-002 |
2024-09-12 20:23:31 | 10.000.000 | Chuyển khoản | TKThe :109869606951, tai ICBVVNVX. DUONG THI THUY TRANG chuyen tien ung ho khac phuc bao so 3 - B2B020097041509122023312024G8ql132135 |
2024-09-10 | 10.000.000 | Chuyển khoản | PHAM CU UNG HO KHAC PHUC BAO YAGI. MONG BA CON BINH AN. FT24254735829695 |
2024-09-10 | 10.000.000 | Chuyển khoản | Gia dinh Minh Nguyet ung ho khac phuc hau qua thien tai |
2024-09-10 | 10.000.000 | Chuyển khoản | Ca nhan ung ho khac phuc hau qua bao Yagi |
2024-09-10 | 10.000.000 | Chuyển khoản | CONG TY CO PHAN DUOC PHAM ELAPHE UNG HO CAC TINH BI THIET HAI DO BAO LU |
2024-09-11 | 10.000.000 | Chuyển khoản | MBVCB.6998218692.333982.THUY HANH ung ho khac phuc hau qua bao Yagi.CT tu 0071002005555 BUI THUY HANH toi 1500201113838 uy Ban Mat Tran To Quoc Viet Nam TP Ha Noi tai AGRIBANK |
2024-09-11 | 10.000.000 | Chuyển khoản | PAYTRON - CREDIT ( Ref: CT24091108654883 ) Cong doan cty Pyramid Technical VietNam - ung ho nhan dan cac tinh phia Bac khac phuc bao Yagi-MOB CHANNEL -000101 |
2024-09-11 | 10.000.000 | Chuyển khoản | LPSInProcess WICS IBPS Credit ( Ref: LPSF110924975820 ) CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU HIEU NGA UNG HO ND KHAC PHUC HAU QUA THIEN TAI-Giao dịch tại CN/PGD -000101 |
2024-09-12 | 10.000.000 | Chuyển khoản | PAYTRON - CREDIT ( Ref: CT24091208679723 ) CTY TTHH TMDV TRUNG LINH UNG HO KHAC PHUC HAU QUA CON BAO SO 3 YAGI-120924-08:13:29 583695-MOB CHANNEL -000101 |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | DO QUYNH LIEN: DOAN VAN LINH UNG HO KHAC PHUC BAO YAGI- Ma GD ACSP/ 3h875004 |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | NGUYEN THI THU HA: NGUYEN THI THU HA . TPHCM . UNG HO KHAC PHUC HAU QUA BAO YAGI- Ma GD A CSP/ JV474145 |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | DOAN THANH NIEN CONG SAN HO CHI MINH DAI HOC QUOC GIA HA NOI: DTN-HSV DHQGHN ung ho khac phuc hau qua bao Yagi |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7018014081.Ung ho khac phuc hau qua bao lut mien Bac.CT tu LUONG THI KIM VUI toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "020097042209122304552024LLBE444671.35004.230447.NGUYEN LE TRUONG KIEU chuyen tien ung ho dong bao Mien Bac Than Yeu khac phuc hau qua bao Yagi" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7018042571.LAU KIM PHUONG chuyen tien chia se khac phuc bao YAGI,cau mong moi nguoi binh an.CT tu LAU KIM PHUONG toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7018102520.Mot tam long nho cho ba con dong bao khac phuc sau bao lu.CT tu TY THE VU toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "020097042209122335522024Y30W195147.63322.233544.Noi that ALUHOME ung ho thien tai khac phuc bao lu Yagi. Mong gia som vuot qua kho khan" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "226945.120924.234834.LO THI THU HA ung ho khac phuc thiet hai sau bao FT24257096342109" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "245711.130924.000444.PK Da Lieu BS Phuong ung ho khac phuc hau qua bao so 3 Yagi FT24257660706610" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7018190112.GiaLaiTeam-TYTD ung ho khac phuc bao YaGi.CT tu PHAM THI MAI HUONG toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "249435.130924.000807.LAGOMCAFE.VN ung ho dong bao khac phuc bao Yagi FT24257510051363" |
Tổng số tiền đóng góp
Tổng số lượt đóng góp