Thời gian | Số tiền (VNĐ) | CK / TM | Nội dung chuyển khoản |
---|---|---|---|
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "104083.130924.093744.CTY TNHH VU MINH THI ung ho khac phuc bao lu mien Bac" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "0200970415091309382220247CJd987680.69728.093822.cam thi le; co dau viet lay chong trung quoc xin gui den ba con mien bac khac phuc lu lut" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "693513.130924.093851.IBFT nhom khach hang sen da TA House ung ho chia se voi ba con khac phuc hau qua lu lut. Mong ba con deu binh an." |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "600152.130924.093923.Ann Phan ung ho khac phuc bao yagi" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7020054827.CLB NEP SONG DAO CHUNG TAY KHAC PHUC BAO YAGI.CT tu LUONG THI MY THUAT toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7020096168.DAU VAN LIEN chuyen tien ung ho khac phuc sieu bao Yagi.CT tu DAU VAN LIEN toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "026532.130924.094328.ung ho ba con khac phuc thiet hai lu Yagi FT24257890630419" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7020101560.Vo chong Thay Giao Ti Hon ung ho dong bao Mien Bac khac phuc bao Yugi.CT tu NGUYEN VAN HUNG toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "SHGD 10001621.DD 240913.BO CTY TNHH TM VA DV TONG HOP MINH CTY MINH NGUYEN UNG HO DONG BAO LU LUT PHIA BAC KHAC PHUC HAU QUA DO LU LUT GAY RA" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "IBVCB.1309240203041001.CTY TNHH Ky Thuat Cong Nghiep TMT quyen gop khac phuc bao Yagi" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "020097040509130956582024353Y025642.22670.095658.Vietcombank Tap the TYY xa Tan Hue ung ho dong bao khac phuc bao lu" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "064552.130924.095944.HO TRO KHAC PHUC BAO SO 3-130924-09 58 36 064552" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "020097040509130959552024RFB1034754.32193.095955.Vietcombank BAN CHUYEN GIA NHUNG GV DIA LI TRE TRUNG YEU NGHE UNG HO KHAC PHUC SAU BAO YAGI" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "097838.130924.100005.Lythichskincare ung ho dong bao khac phuc lu yagi FT24257360400111" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "733467.130924.100209.TRAN KHAC PHONG Chuyen tien cuu tro bao lu" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "020097042209131005112024NX1G921574.48541.100503.Vymei Spa Hue Xin Chung Tay Ung Ho Khac Phuc Hau Qua Bao YaGi" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7020324605.CamyStore chia se den dong bao khac phuc hau qua bao so 3.CT tu HUYNH HOANG YEN NHI toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "076607.130924.100719.ANH EM CTY CINESPACE UNG HO DONG BAO KHAC PHUC HAU QUA THIEN 07 18 076607" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "020097041509131009232024nYKQ171979.63025.100923.Cong ty TNHH Mapcube 1368 ung ho mien bac khac phuc hau qua sau bao Yagi" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "SHGD 10002106.DD 240913.BO CTY CPTM DUOC PHAM QUOC TE PHUC CTY CP TM DP QT Phuc Dan MST ung ho dong bao cac tinh, TP bi thiet hai do con bao so 3 - Yagi gay ra" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "MBVCB.7020419024.Tap the phong Tai chinh ke toan Benh vien Tre em Hai Phong ung ho khac phuc bao so 3.CT tu VUONG THI PHUONG DUNG toi MAT TRAN TO QUOC VN - BAN CUU TRO TW" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "436092.130924.102119.NHUNG FUKUOKA DC P1010 SOUTH BUILDING KHU DO THI PHAP VAN HOANG LIET HOANG MAI CHUC MOI NGUOI VUOT QUA KHO KHAN" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "0200888899091310231920241001484358.5944.102319.Cong ty Ban Mai ho tro mien Bac khac phuc bao lu" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "010612.130924.102812.CONG TY TNHH LUKI VIET NAM CHUNG TAY UNG HO DONG BAO MIEN BACKHAC PHUC HAU QUA DO CON BAO YAGI GAY RA" |
2024-09-13 | 10.000.000 | Chuyển khoản | "677813.130924.102925.He Thong LaLa Homestay xin dong gop gui den mien Bac de khac phuc hau qua do con bao so 3 . Mong Mien Bac yeu thuong som khoe va binh an ." |
Tổng số tiền đóng góp
Tổng số lượt đóng góp